| Cena registracije (1/2/3 god.) | Cena obnove (1/2/3 god.) | Cena transfera | ID zaštita / Private WHOIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| .com | 15.50 / 31 / 46.50 EUR | 17 / 34 / 51 EUR | 17 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .net | 14.50 / 29 / 43.50 EUR | 16.50 / 33 / 49.50 EUR | 16 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .org | 16 / 32 / 48 EUR | 21.50 / 43 / 64.50 EUR | 21.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .info | 30 / 60 / 90 EUR | 40.50 / 81 / 121.50 EUR | 40.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .rs | 20.50 / 41 / 61.50 EUR | 20.50 / 41 / 61.50 EUR | 20.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .co.rs | 9 / 18 / 27 EUR | 9 / 18 / 27 EUR | 9 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .org.rs | 9 / 18 / 27 EUR | 9 / 18 / 27 EUR | 9 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .edu.rs | 9 / 18 / 27 EUR | 9 / 18 / 27 EUR | 9 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .in.rs | 6.50 / 13 / 19.50 EUR | 6.50 / 13 / 19.50 EUR | 6.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .eu | 12.50 / 25 / 37.50 EUR | 13 / 26 / 39 EUR | 13 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .biz | 28.50 / 57 / 85.50 EUR | 28.50 / 57 / 85.50 EUR | 28.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .mobi | 48 / 96 / 144 EUR | 72 / 144 / 216 EUR | 72 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .tv | 31 / 62 / 93 EUR | 35 / 70 / 105 EUR | 34 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .me | 24 / 48 / 72 EUR | 35 / 70 / 105 EUR | 24 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .de | 7 / 14 / 21 EUR | 8.50 / 17 / 25.50 EUR | 8 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .it | 8 / 16 / 24 EUR | 9.50 / 19 / 28.50 EUR | 9 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .se | 32.50 / 65 / 97.50 EUR | 33.50 / 67 / 100.50 EUR | 32.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .ch | 10 / 20 / 30 EUR | 11 / 22 / 33 EUR | 10.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .nl | 12.50 / 25 / 37.50 EUR | 13.50 / 27 / 40.50 EUR | 13.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .website | 25.50 / 51 / 76.50 EUR | 25.50 / 51 / 76.50 EUR | 22.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .club | 28.50 / 57 / 85.50 EUR | 36.50 / 73 / 109.50 EUR | 36.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .agency | 32.50 / 65 / 97.50 EUR | 32.50 / 65 / 97.50 EUR | 32.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .expert | 64.50 / 129 / 193.50 EUR | 64.50 / 129 / 193.50 EUR | 59 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .cc | 11.50 / 23 / 34.50 EUR | 12.50 / 25 / 37.50 EUR | 12.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .xyz | 19.50 / 39 / 58.50 EUR | 23 / 46 / 69 EUR | 23 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .guru | 45 / 90 / 135 EUR | 45 / 90 / 135 EUR | 39 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .photography | 38.50 / 77 / 115.50 EUR | 38.50 / 77 / 115.50 EUR | 34 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .photos | 29.50 / 59 / 88.50 EUR | 32.50 / 65 / 97.50 EUR | 29.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .photo | 34 / 68 / 102 EUR | 37.50 / 75 / 112.50 EUR | 34 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .company | 23 / 46 / 69 EUR | 23 / 46 / 69 EUR | 20.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .systems | 36.50 / 73 / 109.50 EUR | 36.50 / 73 / 109.50 EUR | 36.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| 33.50 / 67 / 100.50 EUR | 33.50 / 67 / 100.50 EUR | 29.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde | |
| .cool | 47.50 / 95 / 142.50 EUR | 47.50 / 95 / 142.50 EUR | 40 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .digital | 40.50 / 81 / 121.50 EUR | 46.50 / 93 / 139.50 EUR | 40.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .design | 84.50 / 169 / 253.50 EUR | 94.50 / 189 / 283.50 EUR | 94.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .site | 44 / 88 / 132 EUR | 45 / 90 / 135 EUR | 45 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .online | 39 / 78 / 117 EUR | 52.50 / 105 / 157.50 EUR | 52.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .tech | 57.50 / 115 / 172.50 EUR | 85.50 / 171 / 256.50 EUR | 85.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .pro | 32 / 64 / 96 EUR | 40.50 / 81 / 121.50 EUR | 40.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .store | 55 / 110 / 165 EUR | 73.50 / 147 / 220.50 EUR | 73.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .group | 28 / 56 / 84 EUR | 28 / 56 / 84 EUR | 24.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .shop | 48.50 / 97 / 145.50 EUR | 54.50 / 109 / 163.50 EUR | 48.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .art | 30 / 60 / 90 EUR | 34 / 68 / 102 EUR | 30 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .io | 58.50 / 117 / 175.50 EUR | 61 / 122 / 183 EUR | 61 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .app | 17 / 34 / 51 EUR | 18.50 / 37 / 55.50 EUR | 18 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .cafe | 54 / 108 / 162 EUR | 54 / 108 / 162 EUR | 45 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .chat | 47.50 / 95 / 142.50 EUR | 47.50 / 95 / 142.50 EUR | 40 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .direct | 40.50 / 81 / 121.50 EUR | 40.50 / 81 / 121.50 EUR | 34 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .plus | 55.50 / 111 / 166.50 EUR | 55.50 / 111 / 166.50 EUR | 46.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .sale | 41.50 / 83 / 124.50 EUR | 41.50 / 83 / 124.50 EUR | 35 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .social | 40.50 / 81 / 121.50 EUR | 40.50 / 81 / 121.50 EUR | 34 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .wtf | 35 / 70 / 105 EUR | 40 / 80 / 120 EUR | 35 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .live | 37 / 74 / 111 EUR | 37 / 74 / 111 EUR | 32 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .ninja | 33.50 / 67 / 100.50 EUR | 33.50 / 67 / 100.50 EUR | 31 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .dev | 16.50 / 33 / 49.50 EUR | 17 / 34 / 51 EUR | 16.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .best | 20.50 / 41 / 61.50 EUR | 23 / 46 / 69 EUR | 22.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .dental | 78.50 / 157 / 235.50 EUR | 78.50 / 157 / 235.50 EUR | 65 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .dentist | 62 / 124 / 186 EUR | 69 / 138 / 207 EUR | 62 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .win | 26.50 / 53 / 79.50 EUR | 30 / 60 / 90 EUR | 29 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .vip | 41 / 82 / 123 EUR | 45 / 90 / 135 EUR | 45 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .work | 20.50 / 41 / 61.50 EUR | 23 / 46 / 69 EUR | 23 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .one | 16.50 / 33 / 49.50 EUR | 17.50 / 35 / 52.50 EUR | 17 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .bet | 34.50 / 69 / 103.50 EUR | 35.50 / 71 / 106.50 EUR | 34.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .top | 19 / 38 / 57 EUR | 24 / 48 / 72 EUR | 23 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .travel | 166 / 332 / 498 EUR | 186.50 / 373 / 559.50 EUR | 166 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .law | 153.50 / 307 / 460.50 EUR | 157.50 / 315 / 472.50 EUR | 153.50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
| .fashion | 45 / 90 / 135 EUR | 50 / 100 / 150 EUR | 50 EUR | 8 EUR | Naruči ovde |
- Transfer domena - Kada platite transfer domena dodaje vam se godinu dana na vreme koje vam je preostalo do isteka vašeg domena.
- ID zaštita / Private WHOIS kupujete ukoliko želite da sakrijete vaše podatke kao vlasnika domena da budu vidljivi pri pretrazi na internetu. WHOIS pretraga može da iščita vaše osnovne podatke o registrantu domena osim ako ne kupite ovaj dodatak i tada postajete anonimni vlasnik.